TERMO DE CONVÊNIO 001/2025
Nº do Processo | 01.01.021101.018066/2024-26 |
---|---|
Valor Global | R$ 1.062.375,00 |
Nº do Empenho | 2024NE0001296 |
Valor do Empenho | R$ 637.500,00 |
Nº da Ordem Bancária | |
Valor da Ordem Bancária |
Termos
Anexos
Nº do Processo | 01.01.021101.018066/2024-26 |
---|---|
Valor Global | R$ 1.062.375,00 |
Nº do Empenho | 2024NE0001296 |
Valor do Empenho | R$ 637.500,00 |
Nº da Ordem Bancária | |
Valor da Ordem Bancária |