TERMO DE FOMENTO 010/2023
| Nº do Processo | 036101.04694/2023 – SEJUSC |
|---|---|
| Valor Global | R$ 234.927,12 |
| Nº do Empenho | 2023NE0000218 |
| Valor do Empenho | R$ 234.927,12 |
| Nº da Ordem Bancária | |
| Valor da Ordem Bancária |
Termos
Anexos
Empenhos
Link SEFAZ
| Nº do Processo | 036101.04694/2023 – SEJUSC |
|---|---|
| Valor Global | R$ 234.927,12 |
| Nº do Empenho | 2023NE0000218 |
| Valor do Empenho | R$ 234.927,12 |
| Nº da Ordem Bancária | |
| Valor da Ordem Bancária |